產(chǎn)品中心






產(chǎn)品型號(hào):HOVT-58VAC-2H2D
額定電壓:AC58V
觸點(diǎn)形式:2常開2常閉
安裝方式:導(dǎo)軌安裝

| 型號(hào) | 觸點(diǎn)形式 | 額定電壓 | 設(shè)定值 | |
| HOVS-58VAC-2H | 2常開 | AC:58V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-100VAC-2H | 2常開 | AC:100V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-110VAC-2H | 2常開 | AC:110V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-220VAC-2H | 2常開 | AC:220V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-58VAC-4H | 4常開 | AC:58V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-100VAC-4H | 4常開 | AC:100V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-110VAC-4H | 4常開 | AC:110V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-220VAC-4H | 4常開 | AC:220V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-58VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:58V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-100VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:100V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-110VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:110V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVS-220VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:220V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-58VAC-2H | 2常開 | AC:58V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-100VAC-2H | 2常開 | AC:100V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-110VAC-2H | 2常開 | AC:110V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-220VAC-2H | 2常開 | AC:220V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-58VAC-4H | 4常開 | AC:58V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-100VAC-4H | 4常開 | AC:100V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-110VAC-4H | 4常開 | AC:110V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-220VAC-4H | 4常開 | AC:220V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-58VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:58V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-100VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:100V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-110VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:110V | 50%~105%額定電壓 | |
| HOVT-220VAC-2H2D | 2常開2常閉 | AC:220V | 50%~105%額定電壓 | |

| 額定參數(shù) | |
| 額定電壓 | AC58V、100V、110V、220V |
| 電壓范圍 | 40%~110%額定電壓 |
| 設(shè)定值 | 50%~105% |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 1.2倍整定值≤35ms、1.2倍整定值≤20ms |
| 返回時(shí)間 | ≤35ms |
| 功耗 | <5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測(cè)量,絕緣電阻不小于10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | 不大于90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |





*主題:
稱呼:
郵箱:
公司:
*電話:
傳真:
備注:
*驗(yàn)證碼: